ถุงตัดตรง
ถุงร้อน
PP ถุงร้อนตรากุญแจ
วัตถุดิบ :
เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
คุณสมบัติ :
ถุงร้อน PP ตรากุญแจ มีความยาวถุงรวมซิล ทนความร้อนได้ดี ไม่อ่อนตัวง่ายเมื่อสัมผัสอาหารที่มีอุณหภูมิสูง มีความใส มองเห็นสินค้าได้ชัดเจน
วิธีการใช้งาน และข้อควรระวัง :
เหมาะสำหรับอาหารร้อน ปรุงสุก อาหารทอด อาหารต้ม และอาหารพร้อมรับประทาน
ขนาดมาตรฐาน กว้าง x ยาว (นิ้ว)
| ขนาด (นิ้ว) | น้ำหนักบรรจุต่อซอง |
|---|---|
| 2x3 | 100 กรัม |
| 2x4 | 100 กรัม |
| 2x5 | 100 กรัม |
| 2 1/2x 4 | 100 กรัม |
| 2 1/2x 5 | 100 กรัม |
| 2 1/2x 6 | 100 กรัม |
| 3x4 | 100 กรัม |
| 3x5 | 200 กรัม |
| 3x6 | 200 กรัม |
| 3x8 | 200 กรัม |
| 3 1/2x 5 | 200 กรัม |
| 3 1/2x 5 1/2 | 200 กรัม |
| 3 1/2x 6 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 4x6 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 4x7 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 4x8 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 4 1/2x6 1/2 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 4 1/2x7 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 5x7 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 5x8 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 5x9 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 6x8 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 6x9 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 6x10 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 6x11 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 6x12 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 7x10 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 7x11 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 7x12 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 8x12 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 9x14 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 10x15 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 10x16 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 12x18 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 14x20 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 14x22 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 16x24 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 16x26 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 18x24 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 18x26 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 18x28 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 20x30 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 23x43 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 24x36 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 24x43 | 500 กรัม (1/2 กก.) |
| 30x40x0.08 | 1 กิโลกรัม |
| 30x50x0.08 | 1 กิโลกรัม |
For more information
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราพร้อมให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
เกี่ยวกับโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ